| Description | Windows | Mac OS |
|---|---|---|
| Copy | Ctrl + C | Command + C or Ctrl + C |
| Paste | Ctrl + V | Command + V or Ctrl + V |
| Cut | Ctrl + X | Command + X or Ctrl + X |
| Undo | Ctrl + Z | Command + Z or Ctrl + Z |
| Redo | Ctrl + Y | Command + Y or Ctrl + Y or Command + Shift + Z |
| Remove Cell Contents | Delete | Delete |
| Bold | Ctrl + B | Command + B or Ctrl + B |
| Italic | Ctrl + I | Command + I or Ctrl + I |
| Underline | Ctrl + U | Command + U or Ctrl + U |
| Fill cells down | Ctrl + D | Command + D or Ctrl + D |
| Fill cells right | Ctrl + R | Command + R or Ctrl + R |
| Insert cells | Ctrl + Shift + Plus sign (+) | Ctrl + Shift + Equal sign (=) |
| Delete cells | Ctrl + Hyphen (-) | Command + Hyphen (-) or Ctrl + Hyphen (-) |
| Save | Ctrl + S | Command + S or Ctrl + S |
| Save As | F12 | Command + Shift + S or F12 |
| Ctrl + P | Command + P or Ctrl + P | |
| Close Window | Ctrl + W or Ctrl + F4 | Command + W or Ctrl + W |
| Quit Excel | Alt + F4 | Command + Q |
Excel Keyboard Shortcuts